Μετατροπές
Μετατροπές βάρους
Υλικά (γρ.) |
1/8 κούπας
2 κ.σ.
1 oz.
|
1/4 κούπας
4 κ.σ.
2 oz.
|
1/3 κούπας
6 κ.σ.
3 oz.
|
1/2 κούπας
8 κ.σ.
4 oz.
|
2/3 κούπας
14 κ.σ.
7 oz.
|
3/4 κούπας
12 κ.σ.
6 oz.
|
1 κούπα
16 κ.σ.
8 oz.
|
2 κούπες
32 κ.σ.
16 oz.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλάτι ψιλό | 40 | 75 | 100 | 150 | 200 | 230 | 300 | 600 |
Αλεύρι γ.ο.χ. | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 120 | 240 |
Βούτυρο | 30 | 60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 240 | 480 |
Γάλα | 15 | 60 | 80 | 120 | 165 | 185 | 245 | 490 |
Γιαούρτι | 15 | 60 | 80 | 115 | 155 | 175 | 235 | 470 |
Ζάχαρη άχνη | 13 | 25 | 35 | 50 | 70 | 75 | 100 | 200 |
Ζάχαρη καστανή | 23 | 45 | 60 | 90 | 120 | 135 | 180 | 360 |
Ζάχαρη κρυσταλλική | 25 | 50 | 65 | 100 | 130 | 150 | 200 | 400 |
Κακάο | 14 | 25 | 35 | 55 | 70 | 80 | 105 | 210 |
Καλαμποκάλευρο | 20 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | 220 |
Κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά) | 15 | 60 | 80 | 115 | 155 | 175 | 235 | 470 |
Κορν φλάουερ | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 120 | 240 |
Μαργαρίνη | 24 | 48 | 65 | 95 | 125 | 140 | 190 | 380 |
Μέλι | 43 | 85 | 115 | 175 | 230 | 260 | 350 | 700 |
Ξηροί καρποί σπασμένοι | 20 | 40 | 50 | 75 | 100 | 110 | 150 | 300 |
Ξηροί καρποί σκόνη | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 120 | 240 |
Ρύζι άβραστο | 24 | 48 | 65 | 95 | 125 | 140 | 190 | 280 |
Ταχίνι | 36 | 72 | 108 | 144 | 250 | 210 | 288 | 576 |
Μετατροπές θερμοκρασίας
Fahrenheit (°F) | Celsius (°C) | Gas Mark |
220 | 100 | 1/4 |
225 | 110 | 1/4 |
250 | 120 | 1/2 |
265 | 130 | 1/2 |
275 | 140 | 1 |
300 | 150 | 2 |
320 | 160 | 3 |
340 | 170 | 3 |
350 | 180 | 4 |
375 | 190 | 5 |
400 | 200 | 6 |
410 | 210 | 6 |
425 | 220 | 7 |
450 | 230 | 8 |
475 | 240 | 9 |
480 | 250 | 10 |
Περιγραφή | Θερμοκρασία φούρνου με αντιστάσεις (°C) | Θερμοκρασία φούρνου με αέρα (°C) |
Χαμηλή | 150-175 | 130-155 |
Μέτρια | 175-200 | 155-180 |
Μέτρια-Υψηλή | 200-225 | 180-205 |
Υψηλή | 225-250 | 205-230 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Γενικές μετατροπές
Σοκολάτα
- 1 οz. = 1/4 της κούπας τριμμένη
- 6 oz. σταγόνες = 1 κούπα σταγόνες
- 1 λεμόνι = 1 με 3 κ.σ. χυμό = 1 με 1 1/2 κ.γ. ξύσμα λεμονιού
- 4 μεγάλα λεμόνια = 1 κούπα χυμό = 1/4 της κούπας ξύσμα λεμονιού
- 1 μεγάλο αυγό (περίπου) = 1 κ.σ. κρόκο + 2 κ.σ. ασπράδι
- 1 κούπα = 5 μεγάλα = 5 με 6 μεσαία = 7 μικρά
- 1 πακέτο ξηρή μαγιά = 2 1/4 - 2 1/2 κ.γ. ξηρή μαγιά
Post a Comment